КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 23.07.2019 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк «22» июля 2019 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Бодак Н.Д.– И.о. председателя КУМИ г. Новокузнецка;
Федосеева К.А. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю.– главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
№ лота | Номер на схеме Приложение к постановлению администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Специализация торговли | Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена аукциона, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг аукциона, руб. | Ограничения участия в аукционе |
1 | 279 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Октябрьский, 21 | 20 | торговый павильон | 42:30:0302065 | специализированная, продовольственная | 12 месяцев | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2 | 67 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-т Шахтеров, 12 | 16 | киоск | 42:30:0501001 | универсальная, продовольственная | 12 месяцев | 48 000 | 14 400 | 2 400 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
3 | 85 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-т Шахтеров, 5 | 9 | киоск | 42:30:0501002 | универсальная, продовольственная | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
4 | 123 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, 5 | 9 | киоск | 42:30:0203008 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
5 | 108 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 7 | 9 | торговый павильон | 42:30:0203012 | универсальная, продовольственная | 18 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
6 | 51 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Одесская, 72 (частный сектор) | 48 | торговый павильон | 42:30:0103025 | универсальная, продовольственная | 36 месяцев | 144 000 | 43 200 | 7 200 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
7 | 35 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Бардина, 42 | 9 | киоск | 42:30:0302051 | специализированный, непродовольственный | 60 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
8 | 253 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Металлургов, 56 | 9 | киоск | 42:30:0301025 | специализированный, продовольственный | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
9 | 255 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Металлургов, 56 | 9 | киоск | 42:30:0301025 | специализированный, продовольственный | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
10 | 144 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 99 | 20 | торговый павильон | 42:30:0301070 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 60 000 | 18 000 | 3 000 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
11 | 13 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 35 | 9 | киоск | 42:30:0102007 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
12 | 17 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 40 | 6 | киоск | 42:30:0102009 | специализированная, продовольственная | 36 месяцев | 18 000 | 5 400 | 900 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
13 | 28 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Новаторов, 14 | 9 | киоск | 42:30:0505008 | специализированная, продовольственная | 60 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
14 | 50 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Разведчиков, 84 | 16 | торговый павильон | 42:30:0501007 | специализированная, непродовольственная | 12 месяцев | 48 000 | 14 400 | 2 400 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
15 | 418 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 6 | 9 | киоск | 42:30:0302050 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 27 000 | 8 100 | 1 350 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
16 | 431 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 57 | 9,8 | киоск | 42:30:0302053 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 29 400 | 8 820 | 1 470 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
17 | 425 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 41 | 12 | киоск | 42:30:0302053 | специализированный, продовольственный | 60 месяцев | 36 000 | 10 800 | 1 800 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
18 | 20 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 42 | 9,8 | торговый павильон | 42:30:0102017 | универсальная, продовольственная | 60 месяцев | 29 400 | 8 820 | 1 470 | субъекты малого и среднего предпринимательства |
2. На участие в аукционных торгах, назначенных на 23.07.2019 г. поданы заявки следующих заявителей:
№ лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 22.07.2019 г.: |
1 | ООО «Трио» | 12.07.2019 | - | 18000 | поступил |
2 | ИП Мосолова Оксана Валерьевна | 01.07.2019 | - | 14400 | поступил |
2 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 09.07.2019 | - | 14400 | поступил |
2 | ИП Мешавкина Галина Ивановна | 16.07.2019 | - | 14400 | поступил |
3 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 09.07.2019 | - | 8100 | поступил |
3 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
3 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
3 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
4 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
4 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
4 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
5 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
5 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
5 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
6 | ИП Аюбов Сафарбек Бекович | 15.07.2019 | - | 43200 | поступил |
7 | ООО «Бат-Эль» | 09.07.2019 | - | 8100 | поступил |
7 | ИП Мамедов Джавид Сабиг оглы | 24.06.2019 | - | 8100 | поступил |
7 | ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 15.07.2019 | - | 8100 | поступил |
7 | ООО «Кузнецкие лотереи» | 15.07.2019 | - | 8100 | поступил |
8 | ИП Иманов Турал Ханахмед оглы | 24.06.2019 | - | 8100 | поступил |
8 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
8 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
9 | ИП Иманов Турал Ханахмед оглы | 24.06.2019 | - | 8100 | поступил |
9 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
9 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
9 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
11 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
11 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
11 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
12 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 5400 | поступил |
12 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 5400 | поступил |
12 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 5400 | поступил |
12 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 09.07.2019 | - | 5400 | поступил |
13 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
13 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
13 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
13 | ИП Степкин Дмитрий Викторович | 09.07.2019 | - | 8100 | поступил |
13 | ИП Аббасов Мушфиг Джахангир оглы | 20.06.2019 | - | 8100 | поступил |
14 | ИП Митюкова Анисья Николаевна | 04.07.2019 | - | 14400 | поступил |
15 | ООО «Сибирские блины-Регион» | 09.07.2019 | - | 8100 | поступил |
15 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
15 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
15 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8100 | поступил |
16 | ООО «Сибирские блины-Регион» | 15.07.2019 | - | 8820 | поступил |
16 | ООО «Славица» | 16.07.2019 | - | 8820 | поступил |
16 | ООО «Продторг» | 16.07.2019 | - | 8820 | поступил |
16 | АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16.07.2019 | - | 8820 | поступил |
17 | ООО «Сибирские блины-Регион» | 15.07.2019 | - | 10800 | поступил |
18 | ООО «Идеал-Сибирь» | 15.07.2019 | - | 8820 | поступил |
3.1. Комиссия 22 июля 2019 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
ООО «Трио» | 1 | 279 |
ИП Мосолова Оксана Валерьевна | 2 | 67 |
ИП Степкин Дмитрий Викторович | 2 | 67 |
ИП Мешавкина Галина Ивановна | 2 | 67 |
ИП Степкин Дмитрий Викторович | 3 | 85 |
ООО «Славица» | 3 | 85 |
ООО «Продторг» | 3 | 85 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 3 | 85 |
ООО «Славица» | 4 | 123 |
ООО «Продторг» | 4 | 123 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 4 | 123 |
ООО «Славица» | 5 | 108 |
ООО «Продторг» | 5 | 108 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 5 | 108 |
ИП Аюбов Сафарбек Бекович | 6 | 51 |
ООО «Бат-Эль» | 7 | 35 |
ИП Мамедов Джавид Сабиг оглы | 7 | 35 |
ООО «Новокузнецкое объединение «Союзпечать» | 7 | 35 |
ООО «Кузнецкие лотереи» | 7 | 35 |
ИП Иманов Турал Ханахмед оглы | 8 | 253 |
ООО «Продторг» | 8 | 253 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 8 | 253 |
ИП Иманов Турал Ханахмед оглы | 9 | 255 |
ООО «Славица» | 9 | 255 |
ООО «Продторг» | 9 | 255 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 9 | 255 |
ООО «Славица» | 11 | 13 |
ООО «Продторг» | 11 | 13 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 11 | 13 |
ООО «Славица» | 12 | 17 |
ООО «Продторг» | 12 | 17 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 12 | 17 |
ИП Степкин Дмитрий Викторович | 12 | 17 |
ООО «Славица» | 13 | 28 |
ООО «Продторг» | 13 | 28 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 13 | 28 |
ИП Степкин Дмитрий Викторович | 13 | 28 |
ИП Аббасов Мушфиг Джахангир оглы | 13 | 28 |
ИП Митюкова Анисья Николаевна | 14 | 50 |
ООО «Сибирские блины-Регион» | 15 | 418 |
ООО «Славица» | 15 | 418 |
ООО «Продторг» | 15 | 418 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 15 | 418 |
ООО «Сибирские блины-Регион» | 16 | 431 |
ООО «Славица» | 16 | 431 |
ООО «Продторг» | 16 | 431 |
АО «Новокузнецкий хладокомбинат» | 16 | 431 |
ООО «Сибирские блины-Регион» | 17 | 425 |
ООО «Идеал-Сибирь» | 18 | 20 |
3.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1, 6, 14, 17, 18 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе, по лоту № 10 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Председатель Комиссии ___________________ Н.Д. Бодак
Члены Комиссии ___________________ К.А. Федосеева
___________________ Г.Ю. Белова
- Дата публикации
- 22.07.19
- Показать счетчик
- 312 Просмотров