Меню раздела обращения
- Виртуальная приемная
- Контакты
- График приема граждан главой города новокузнецка, первым заместителем и заместителями главы города
- График приема граждан руководителями отраслевых и функциональных органов
- График проведения личного приема должностными лицами администрации города совместно с руководством СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу
- Обзоры
Справочник телефонов приемных подразделений администрации города
Приемная | Телефон | Факс |
Глава города | 32-15-00 |
|
Совет народных депутатов | 32-15-02 | 45-93-57 |
Первый заместитель Главы города | 32-16-63 |
|
Заместитель Главы по социальным вопросам | 32-16-63 |
|
Заместитель Главы по экономике | 32-15-83 |
|
Заместитель Главы по строительству | 32-29-76 |
|
Заместитель Главы по ЖКХ | 32-29-75 |
|
Руководитель аппарата | 32-29-76 |
|
Отдел делопроизводства | 32-16-50 |
|
Финансовое управление | 32-16-24 |
|
Комитет градостроительства и земельных ресурсов | 76-32-02 | |
Комитет образования и науки | 32-15-74 |
|
Комитет социальной защиты | 92-09-55 |
|
Управление мобилизационной подготовки | 32-17-03 |
|
Управление опеки и попечительства | 32-15-79 |
|
Управление культуры | 77-72-81 |
|
Комитет по спорту и туризму | 32-15-97 |
|
Комитет по делам молодежи | 77-62-34 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом | 32-17-18 |
|
Управление по транспорту и связи | 92-02-35 |
|
Отдел перспективного развития промышленности и инновационной политики | 32-15-88 |
|
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства | 32-17-40 |
|
Управление по учету и приватизации жилья | 45-69-21 |
|
Управление ЗАГС | 46-13-50 |
|
Управление ветеринарии | 55-65-19 |
|
Комитет городского контроля | 71-37-77 |
|
Комитет охраны окружающей среды | 45-14-30 |
|
Управление дорожно коммунального хозяйства и благоустройства | 92-02-32 |
|
Отдел по работе со СМИ | 32-15-77 |
|
Администрация Центрального района | 32-22-18 |
|
Администрация Куйбышевского района | 72-17-54 |
|
Администрация Кузнецкого района | 37-04-85 |
|
Администрация Заводского района | 32-05-03 |
|
Администрация Орджоникидзевского района | 32-04-91 |
|
Администрация Новоильинского района | 32-06-02 |
|
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
| ЖКХ: 32-17-17 ГО и ЧС: 32-15-15, 32-16-16 |