Результаты выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №10
                       
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 9        
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 9        
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0        
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0        
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №676 УИК №677 УИК №678 УИК №679 УИК №680 УИК №681 УИК №682 УИК №683 УИК №684 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0845 2638 2409 2658 2408 2427 2561 2620 2140 020706
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0700 2300 2100 2300 2100 2200 2400 2400 2000 018500
3 Число  избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0646 1259 1152 2076 1779 1879 1475 2100 1712 014078
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0024 0027 0022 0037 0026 0021 0026 0011 0022 000216
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0030 1014 0926 0187 0295 0300 0899 0289 0266 004206
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0024 0027 0022 0037 0026 0021 0026 0011 0022 000216
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0628 1259 1129 2076 1779 1879 1475 2100 1712 014037
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0038 0129 0080 0027 0108 0046 0059 0000 0028 000515
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0614 1157 1071 2086 1697 1854 1442 2111 1706 013738
10а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
10б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
11 Аксенов Дмитрий Викторович 0024 0150 0140 0203 0148 0161 0130 0291 0132 001379
12 Коржавин Сергей Иванович 0483 0621 0588 1491 1110 1313 0895 1710 1210 009421
13 Лебедев Евгений Владимирович 0107 0386 0343 0392 0439 0380 0417 0110 0364 002938
                     
  Председатель окружной избирательной комиссии   Люсова О.Е.          
  Секретарь   Леонтюк Н.А.