Выборы депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
4 декабря 2011 года
                   
                     
Результаты выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №18          
                                       
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 17                    
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 17                    
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0                    
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0                    
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №744 УИК №745 УИК №746 УИК №747 УИК №748 УИК №749 УИК №750 УИК №751 УИК №752 УИК №753 УИК №754 УИК №755 УИК №760 УИК №761 УИК №762 УИК №779 УИК №780 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1406 1279 0802 1868 2105 1870 1626 1955 1483 0676 0770 0697 2020 0862 1366 2574 1290 024649
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1200 1100 0800 1500 2000 1600 1500 1500 1200 0600 0700 0600 1800 0800 1100 2300 1100 021400
3 Число  избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0395 0374 0162 0837 0965 0826 0712 0804 0418 0234 0295 0145 0917 0441 0717 1510 0344 010096
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0101 0014 0006 0030 0059 0145 0027 0048 0028 0074 0108 0074 0030 0020 0006 0117 0040 000927
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0704 0712 0632 0633 0976 0629 0761 0648 0754 0292 0297 0381 0845 0339 0377 0673 0716 010369
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0101 0014 0006 0030 0059 0145 0027 0048 0028 0074 0108 0074 0030 0020 0006 0117 0040 000927
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0395 0374 0162 0837 0965 0826 0712 0801 0418 0234 0295 0145 0909 0441 0717 1510 0344 010085
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0027 0011 0056 0070 0062 0049 0054 0038 0011 0015 0018 0068 0025 0045 0086 0023 000682
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0472 0361 0157 0811 0954 0909 0690 0795 0408 0297 0388 0201 0871 0436 0678 1541 0361 010330
10а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000 0000 0000 0000 000008
10б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
11 Кошкина Надежда Борисовна 0036 0031 0005 0080 0092 0106 0065 0063 0055 0020 0057 0020 0088 0049 0094 0113 0026 001000
12 Снигирев Юрий Владимирович 0283 0175 0081 0356 0479 0459 0342 0426 0184 0178 0155 0101 0406 0201 0296 1090 0196 005408
13 Стертюков Виталий Анатольевич 0103 0084 0051 0162 0187 0168 0134 0164 0093 0059 0083 0055 0175 0084 0170 0264 0086 002122
14 Щербак Валерия Владимировна 0050 0071 0020 0213 0196 0176 0149 0142 0076 0040 0093 0025 0202 0102 0118 0074 0053 001800
                                     
  Председатель окружной избирательной комиссии   Новикова Т.Н.                        
  Секретарь   Савинова В.В.